Member Code | Initial Deposit | Trader Commission | Available To Deal |
---|---|---|---|
AF339377 | $82,875.00 DOGE | $588.15 | $83463.15 |
AF452742 | $7,552.00 ETC | $742.28 | $8294.28 |
AF974857 | $6,371.00 PM | $589.14 | $6960.14 |
AF187767 | $3,825.00 BTC | $972.44 | $4797.44 |
AF486561 | $47,984.00 ETH | $258.73 | $48242.73 |
AF521266 | $88,541.00 ETH | $524.81 | $89065.81 |
AF136384 | $3,423.00 LTC | $136.13 | $3559.13 |
AF327854 | $79,519.00 XRP | $362.21 | $79881.21 |
AF884867 | $5,664.00 USDT | $469.64 | $6133.64 |
AF751871 | $2,397.00 LTC | $997.65 | $3394.65 |
AF172775 | $9,255.00 ETH | $675.95 | $9930.95 |
AF863298 | $48,419.00 BTC | $428.72 | $48847.72 |
AF682448 | $12,488.00 ETC | $466.67 | $12954.67 |
AF191688 | $9,911.00 BTC | $666.37 | $10577.37 |
AF315866 | $96,718.00 USDT | $385.82 | $97103.82 |
AF191977 | $42,144.00 BCH | $955.28 | $43099.28 |
AF671676 | $28,687.00 ETH | $513.73 | $29200.73 |
AF235728 | $15,615.00 BTC | $241.17 | $15856.17 |
AF767124 | $1,344.00 ETC | $229.29 | $1573.29 |
AF952971 | $1,936.00 DOGE | $728.16 | $2664.16 |
AF517326 | $77,891.00 PM | $784.79 | $78675.79 |
AF313239 | $1,759.00 USDT | $629.22 | $2388.22 |
AF922314 | $3,994.00 XRP | $726.95 | $4720.95 |
AF487334 | $4,836.00 PM | $165.62 | $5001.62 |
AF644163 | $16,687.00 ETC | $663.63 | $17350.63 |
AF745455 | $3,356.00 PM | $456.72 | $3812.72 |
AF965825 | $8,167.00 BTC | $866.96 | $9033.96 |
AF127313 | $6,674.00 XRP | $615.38 | $7289.38 |
AF982749 | $77,417.00 PM | $559.97 | $77976.97 |
AF212849 | $7,494.00 BTC | $133.53 | $7627.53 |
AF176319 | $88,953.00 PM | $262.58 | $89215.58 |
AF493717 | $55,167.00 PM | $941.12 | $56108.12 |
AF242739 | $2,276.00 ETC | $532.12 | $2808.12 |
AF237428 | $4,266.00 DOGE | $459.15 | $4725.15 |
AF554993 | $9,297.00 LTC | $795.78 | $10092.78 |
AF366423 | $68,343.00 DOGE | $371.93 | $68714.93 |
AF819467 | $22,429.00 PM | $921.95 | $23350.95 |
AF393539 | $4,646.00 BCH | $182.61 | $4828.61 |
AF188194 | $69,593.00 ETH | $217.89 | $69810.89 |
AF239659 | $4,238.00 LTC | $939.18 | $5177.18 |
AF495443 | $5,985.00 PM | $886.53 | $6871.53 |
AF648844 | $83,194.00 BCH | $549.96 | $83743.96 |
AF228363 | $2,783.00 ETH | $155.93 | $2938.93 |
AF632171 | $61,251.00 XRP | $937.49 | $62188.49 |
AF612937 | $7,887.00 PM | $144.49 | $8031.49 |
AF594616 | $27,541.00 USDT | $741.34 | $28282.34 |
AF865378 | $17,897.00 ETC | $635.53 | $18532.53 |
AF764662 | $85,136.00 LTC | $333.81 | $85469.81 |
AF642571 | $7,217.00 LTC | $856.12 | $8073.12 |
AF577333 | $41,919.00 ETH | $537.65 | $42456.65 |
Copyright © Arena Financial Management.