| Member Code | Initial Deposit | Trader Commission | Available To Deal |
|---|---|---|---|
| AF357433 | $2,246.00 LTC | $438.19 | $2684.19 |
| AF178721 | $69,913.00 DOGE | $967.71 | $70880.71 |
| AF159986 | $6,275.00 BCH | $311.43 | $6586.43 |
| AF974993 | $84,733.00 LTC | $399.94 | $85132.94 |
| AF881691 | $3,526.00 PM | $185.25 | $3711.25 |
| AF622725 | $2,314.00 BTC | $349.17 | $2663.17 |
| AF854218 | $5,548.00 BTC | $365.21 | $5913.21 |
| AF387487 | $7,286.00 BTC | $335.61 | $7621.61 |
| AF465267 | $31,727.00 ETH | $468.31 | $32195.31 |
| AF555526 | $5,319.00 DOGE | $773.58 | $6092.58 |
| AF231729 | $83,229.00 USDT | $126.53 | $83355.53 |
| AF865912 | $1,149.00 PM | $114.15 | $1263.15 |
| AF239536 | $44,352.00 XRP | $785.65 | $45137.65 |
| AF824749 | $8,148.00 ETC | $219.14 | $8367.14 |
| AF638338 | $7,137.00 XRP | $437.74 | $7574.74 |
| AF585136 | $7,657.00 LTC | $426.72 | $8083.72 |
| AF925588 | $7,641.00 USDT | $831.49 | $8472.49 |
| AF134498 | $4,599.00 LTC | $313.41 | $4912.41 |
| AF878747 | $96,621.00 BTC | $792.52 | $97413.52 |
| AF687685 | $67,571.00 DOGE | $735.42 | $68306.42 |
| AF956892 | $22,954.00 DOGE | $856.54 | $23810.54 |
| AF827914 | $49,769.00 ETH | $115.77 | $49884.77 |
| AF714648 | $9,697.00 DOGE | $391.73 | $10088.73 |
| AF855886 | $31,114.00 USDT | $857.34 | $31971.34 |
| AF331171 | $1,582.00 BCH | $456.91 | $2038.91 |
| AF466953 | $95,119.00 PM | $614.43 | $95733.43 |
| AF773511 | $3,835.00 LTC | $283.78 | $4118.78 |
| AF582564 | $1,267.00 USDT | $146.37 | $1413.37 |
| AF353623 | $14,538.00 XRP | $641.67 | $15179.67 |
| AF783632 | $3,272.00 BCH | $423.31 | $3695.31 |
| AF274249 | $64,923.00 DOGE | $754.99 | $65677.99 |
| AF118174 | $5,632.00 DOGE | $259.85 | $5891.85 |
| AF489313 | $72,299.00 LTC | $628.44 | $72927.44 |
| AF642596 | $2,577.00 XRP | $561.38 | $3138.38 |
| AF137798 | $34,412.00 BCH | $519.42 | $34931.42 |
| AF424757 | $64,663.00 XRP | $448.75 | $65111.75 |
| AF268554 | $7,513.00 USDT | $987.27 | $8500.27 |
| AF777196 | $7,897.00 DOGE | $321.73 | $8218.73 |
| AF668571 | $1,997.00 PM | $377.88 | $2374.88 |
| AF539334 | $5,696.00 XRP | $528.73 | $6224.73 |
| AF184386 | $5,894.00 USDT | $469.29 | $6363.29 |
| AF685328 | $9,769.00 BTC | $273.93 | $10042.93 |
| AF469386 | $95,241.00 XRP | $174.45 | $95415.45 |
| AF773696 | $2,159.00 BCH | $144.34 | $2303.34 |
| AF218487 | $2,445.00 ETC | $883.61 | $3328.61 |
| AF482586 | $7,663.00 LTC | $245.74 | $7908.74 |
| AF233234 | $3,247.00 USDT | $378.46 | $3625.46 |
| AF271633 | $34,544.00 USDT | $337.21 | $34881.21 |
| AF536924 | $2,257.00 PM | $613.21 | $2870.21 |
| AF687832 | $5,577.00 ETC | $152.18 | $5729.18 |
Copyright © Arena Financial Management.