| Member Code | Initial Deposit | Trader Commission | Available To Deal |
|---|---|---|---|
| AF614639 | $9,355.00 ETC | $365.85 | $9720.85 |
| AF486839 | $42,594.00 DOGE | $734.14 | $43328.14 |
| AF642573 | $4,788.00 DOGE | $126.31 | $4914.31 |
| AF632667 | $8,834.00 BTC | $125.65 | $8959.65 |
| AF252177 | $98,274.00 ETH | $563.21 | $98837.21 |
| AF179928 | $7,184.00 BCH | $586.93 | $7770.93 |
| AF751194 | $6,694.00 LTC | $767.74 | $7461.74 |
| AF438959 | $45,921.00 ETC | $499.95 | $46420.95 |
| AF972647 | $98,491.00 ETH | $926.49 | $99417.49 |
| AF918122 | $63,975.00 LTC | $873.46 | $64848.46 |
| AF452335 | $7,199.00 BTC | $516.68 | $7715.68 |
| AF545872 | $4,664.00 DOGE | $617.17 | $5281.17 |
| AF785188 | $2,779.00 ETC | $774.71 | $3553.71 |
| AF584514 | $9,591.00 ETC | $144.13 | $9735.13 |
| AF358113 | $25,351.00 LTC | $625.25 | $25976.25 |
| AF176741 | $3,138.00 PM | $211.82 | $3349.82 |
| AF565642 | $1,945.00 ETC | $925.54 | $2870.54 |
| AF549654 | $12,753.00 ETH | $325.96 | $13078.96 |
| AF618488 | $53,917.00 ETH | $776.25 | $54693.25 |
| AF448623 | $59,586.00 DOGE | $876.22 | $60462.22 |
| AF455316 | $13,754.00 USDT | $213.93 | $13967.93 |
| AF367641 | $7,621.00 ETC | $137.15 | $7758.15 |
| AF623718 | $7,765.00 PM | $238.45 | $8003.45 |
| AF432552 | $27,764.00 PM | $229.86 | $27993.86 |
| AF758873 | $91,556.00 XRP | $563.88 | $92119.88 |
| AF253796 | $68,814.00 XRP | $956.95 | $69770.95 |
| AF587622 | $2,229.00 BTC | $284.37 | $2513.37 |
| AF393991 | $27,882.00 ETC | $336.26 | $28218.26 |
| AF327393 | $47,736.00 ETC | $257.37 | $47993.37 |
| AF747538 | $7,459.00 DOGE | $379.99 | $7838.99 |
| AF231522 | $57,846.00 BTC | $996.18 | $58842.18 |
| AF882697 | $37,228.00 DOGE | $935.69 | $38163.69 |
| AF725636 | $9,994.00 LTC | $153.49 | $10147.49 |
| AF265166 | $28,341.00 BCH | $439.25 | $28780.25 |
| AF348721 | $43,553.00 DOGE | $794.35 | $44347.35 |
| AF554166 | $1,192.00 XRP | $894.73 | $2086.73 |
| AF985941 | $6,689.00 BTC | $533.16 | $7222.16 |
| AF571717 | $7,576.00 XRP | $343.85 | $7919.85 |
| AF734427 | $8,311.00 XRP | $317.59 | $8628.59 |
| AF897318 | $5,381.00 ETH | $519.97 | $5900.97 |
| AF568449 | $24,788.00 XRP | $155.67 | $24943.67 |
| AF654838 | $6,567.00 USDT | $487.95 | $7054.95 |
| AF158678 | $6,949.00 XRP | $133.81 | $7082.81 |
| AF753717 | $5,566.00 ETC | $369.35 | $5935.35 |
| AF336575 | $43,588.00 ETH | $661.31 | $44249.31 |
| AF739439 | $27,867.00 DOGE | $197.53 | $28064.53 |
| AF488714 | $49,727.00 USDT | $141.79 | $49868.79 |
| AF572377 | $6,156.00 BCH | $581.75 | $6737.75 |
| AF329114 | $8,347.00 XRP | $274.12 | $8621.12 |
| AF494821 | $4,948.00 PM | $529.79 | $5477.79 |
Copyright © Arena Financial Management.