| Member Code | Initial Deposit | Trader Commission | Available To Deal |
|---|---|---|---|
| AF495896 | $98,266.00 PM | $391.55 | $98657.55 |
| AF565444 | $24,492.00 DOGE | $416.22 | $24908.22 |
| AF138221 | $21,482.00 ETH | $946.62 | $22428.62 |
| AF759161 | $3,832.00 XRP | $481.68 | $4313.68 |
| AF516446 | $5,789.00 BCH | $513.21 | $6302.21 |
| AF885472 | $9,851.00 DOGE | $522.72 | $10373.72 |
| AF759121 | $9,741.00 LTC | $184.24 | $9925.24 |
| AF146966 | $88,772.00 BTC | $726.55 | $89498.55 |
| AF392443 | $73,347.00 PM | $325.18 | $73672.18 |
| AF693266 | $8,977.00 BCH | $157.69 | $9134.69 |
| AF547314 | $8,764.00 BTC | $988.35 | $9752.35 |
| AF328421 | $24,653.00 BTC | $842.56 | $25495.56 |
| AF138725 | $13,254.00 BTC | $331.74 | $13585.74 |
| AF671593 | $9,249.00 BCH | $352.86 | $9601.86 |
| AF481795 | $1,472.00 USDT | $154.65 | $1626.65 |
| AF113216 | $1,261.00 DOGE | $747.49 | $2008.49 |
| AF236134 | $43,312.00 BCH | $892.26 | $44204.26 |
| AF266427 | $9,976.00 USDT | $342.67 | $10318.67 |
| AF878725 | $81,134.00 BCH | $845.68 | $81979.68 |
| AF815371 | $52,769.00 BCH | $412.41 | $53181.41 |
| AF531742 | $4,839.00 USDT | $786.75 | $5625.75 |
| AF511289 | $5,237.00 XRP | $954.79 | $6191.79 |
| AF655929 | $3,472.00 DOGE | $695.57 | $4167.57 |
| AF954899 | $99,375.00 ETH | $542.52 | $99917.52 |
| AF383757 | $7,897.00 USDT | $687.62 | $8584.62 |
| AF867957 | $49,697.00 LTC | $917.78 | $50614.78 |
| AF472188 | $54,866.00 LTC | $573.96 | $55439.96 |
| AF731552 | $92,422.00 DOGE | $441.64 | $92863.64 |
| AF652617 | $49,957.00 ETC | $536.65 | $50493.65 |
| AF569451 | $57,269.00 PM | $655.87 | $57924.87 |
| AF832428 | $54,173.00 USDT | $322.46 | $54495.46 |
| AF138752 | $8,524.00 DOGE | $569.99 | $9093.99 |
| AF418642 | $4,593.00 LTC | $865.95 | $5458.95 |
| AF717582 | $7,876.00 ETC | $719.95 | $8595.95 |
| AF263881 | $9,411.00 DOGE | $139.16 | $9550.16 |
| AF511881 | $6,195.00 DOGE | $664.62 | $6859.62 |
| AF833394 | $1,213.00 PM | $458.69 | $1671.69 |
| AF325827 | $88,566.00 BCH | $144.51 | $88710.51 |
| AF842683 | $6,157.00 BTC | $231.46 | $6388.46 |
| AF514997 | $94,878.00 BCH | $224.72 | $95102.72 |
| AF148662 | $4,518.00 USDT | $587.51 | $5105.51 |
| AF267585 | $52,315.00 LTC | $856.78 | $53171.78 |
| AF282815 | $28,352.00 DOGE | $424.31 | $28776.31 |
| AF572673 | $8,295.00 DOGE | $349.96 | $8644.96 |
| AF322195 | $52,587.00 PM | $451.55 | $53038.55 |
| AF257151 | $89,665.00 USDT | $239.54 | $89904.54 |
| AF994912 | $54,568.00 XRP | $452.32 | $55020.32 |
| AF131216 | $35,166.00 BTC | $579.72 | $35745.72 |
| AF482645 | $55,876.00 XRP | $826.12 | $56702.12 |
| AF774636 | $27,396.00 BTC | $239.87 | $27635.87 |
Copyright © Arena Financial Management.