Member Code | Initial Deposit | Trader Commission | Available To Deal |
---|---|---|---|
AF915791 | $89,637.00 LTC | $446.96 | $90083.96 |
AF377575 | $6,542.00 DOGE | $287.62 | $6829.62 |
AF226474 | $1,684.00 BTC | $493.32 | $2177.32 |
AF988566 | $4,889.00 PM | $992.81 | $5881.81 |
AF695772 | $92,384.00 BCH | $721.31 | $93105.31 |
AF434315 | $1,793.00 USDT | $416.84 | $2209.84 |
AF717811 | $18,918.00 PM | $685.91 | $19603.91 |
AF636356 | $5,489.00 BCH | $759.74 | $6248.74 |
AF221749 | $74,978.00 BTC | $317.38 | $75295.38 |
AF641268 | $87,116.00 DOGE | $366.16 | $87482.16 |
AF732517 | $47,678.00 ETH | $521.76 | $48199.76 |
AF664113 | $1,749.00 USDT | $363.95 | $2112.95 |
AF953396 | $84,576.00 USDT | $174.45 | $84750.45 |
AF895499 | $93,965.00 PM | $182.16 | $94147.16 |
AF683333 | $5,841.00 PM | $369.34 | $6210.34 |
AF125599 | $5,581.00 LTC | $371.66 | $5952.66 |
AF413328 | $36,753.00 ETH | $819.87 | $37572.87 |
AF643746 | $33,878.00 DOGE | $844.84 | $34722.84 |
AF386765 | $77,757.00 ETC | $158.25 | $77915.25 |
AF593221 | $68,641.00 ETC | $346.69 | $68987.69 |
AF796468 | $4,227.00 XRP | $815.53 | $5042.53 |
AF869437 | $9,763.00 BCH | $469.99 | $10232.99 |
AF119326 | $67,969.00 ETC | $151.33 | $68120.33 |
AF425558 | $12,139.00 BCH | $858.31 | $12997.31 |
AF229566 | $8,816.00 DOGE | $173.62 | $8989.62 |
AF767498 | $34,263.00 ETH | $548.71 | $34811.71 |
AF188873 | $65,897.00 PM | $625.38 | $66522.38 |
AF414814 | $21,827.00 DOGE | $639.25 | $22466.25 |
AF787822 | $6,557.00 ETH | $544.14 | $7101.14 |
AF645895 | $9,569.00 BCH | $263.18 | $9832.18 |
AF525525 | $19,115.00 ETH | $372.16 | $19487.16 |
AF292568 | $98,195.00 BTC | $342.34 | $98537.34 |
AF535851 | $53,277.00 XRP | $417.95 | $53694.95 |
AF226963 | $4,529.00 BCH | $993.72 | $5522.72 |
AF452549 | $5,714.00 ETC | $761.81 | $6475.81 |
AF825419 | $6,847.00 BTC | $228.94 | $7075.94 |
AF326713 | $3,916.00 LTC | $962.84 | $4878.84 |
AF323459 | $79,446.00 BTC | $193.77 | $79639.77 |
AF798373 | $29,949.00 BTC | $547.74 | $30496.74 |
AF228761 | $4,356.00 PM | $143.24 | $4499.24 |
AF364914 | $4,616.00 XRP | $398.88 | $5014.88 |
AF619385 | $8,691.00 LTC | $982.61 | $9673.61 |
AF949858 | $98,616.00 ETH | $699.63 | $99315.63 |
AF454821 | $68,335.00 BTC | $792.72 | $69127.72 |
AF768476 | $9,473.00 LTC | $381.68 | $9854.68 |
AF374626 | $3,236.00 ETC | $736.68 | $3972.68 |
AF746425 | $1,348.00 DOGE | $766.51 | $2114.51 |
AF439343 | $8,867.00 BCH | $646.39 | $9513.39 |
AF659944 | $2,251.00 ETH | $394.47 | $2645.47 |
AF324743 | $2,215.00 ETH | $171.67 | $2386.67 |
Copyright © Arena Financial Management.