Member Code | Initial Deposit | Trader Commission | Available To Deal |
---|---|---|---|
AF317617 | $71,247.00 LTC | $186.49 | $71433.49 |
AF479688 | $2,529.00 USDT | $783.94 | $3312.94 |
AF518398 | $76,294.00 ETH | $495.33 | $76789.33 |
AF129699 | $96,735.00 DOGE | $975.75 | $97710.75 |
AF686825 | $9,311.00 ETH | $346.97 | $9657.97 |
AF411986 | $2,634.00 ETC | $384.43 | $3018.43 |
AF886428 | $47,984.00 USDT | $838.58 | $48822.58 |
AF576138 | $4,758.00 DOGE | $939.52 | $5697.52 |
AF459393 | $2,776.00 XRP | $774.47 | $3550.47 |
AF756711 | $81,892.00 BCH | $237.66 | $82129.66 |
AF973796 | $62,926.00 BCH | $755.81 | $63681.81 |
AF575379 | $2,155.00 USDT | $671.37 | $2826.37 |
AF998993 | $8,685.00 BCH | $775.18 | $9460.18 |
AF221852 | $66,658.00 XRP | $956.41 | $67614.41 |
AF952276 | $4,242.00 DOGE | $658.82 | $4900.82 |
AF834221 | $97,214.00 XRP | $919.25 | $98133.25 |
AF195643 | $3,666.00 ETC | $377.79 | $4043.79 |
AF155687 | $82,547.00 XRP | $363.16 | $82910.16 |
AF288527 | $2,686.00 XRP | $228.93 | $2914.93 |
AF432494 | $3,992.00 ETH | $512.95 | $4504.95 |
AF975321 | $7,893.00 USDT | $949.62 | $8842.62 |
AF213353 | $17,616.00 ETH | $539.32 | $18155.32 |
AF213183 | $1,219.00 PM | $256.52 | $1475.52 |
AF493146 | $27,799.00 PM | $832.22 | $28631.22 |
AF994711 | $3,719.00 BTC | $748.12 | $4467.12 |
AF446533 | $7,673.00 BTC | $154.36 | $7827.36 |
AF977748 | $43,329.00 LTC | $819.96 | $44148.96 |
AF918465 | $36,519.00 LTC | $325.14 | $36844.14 |
AF897645 | $27,625.00 DOGE | $996.22 | $28621.22 |
AF654785 | $5,977.00 BTC | $713.51 | $6690.51 |
AF715679 | $5,412.00 LTC | $178.96 | $5590.96 |
AF888793 | $97,727.00 ETH | $329.45 | $98056.45 |
AF679114 | $5,721.00 PM | $636.53 | $6357.53 |
AF865622 | $32,333.00 DOGE | $899.55 | $33232.55 |
AF133494 | $3,362.00 BTC | $885.46 | $4247.46 |
AF787311 | $5,719.00 ETH | $368.67 | $6087.67 |
AF652597 | $3,743.00 ETC | $273.34 | $4016.34 |
AF417945 | $7,874.00 BCH | $168.77 | $8042.77 |
AF569796 | $9,898.00 DOGE | $759.44 | $10657.44 |
AF132732 | $64,666.00 ETC | $158.74 | $64824.74 |
AF163594 | $7,334.00 ETC | $582.11 | $7916.11 |
AF345414 | $41,713.00 PM | $996.53 | $42709.53 |
AF437396 | $24,644.00 DOGE | $741.76 | $25385.76 |
AF419537 | $3,441.00 XRP | $727.51 | $4168.51 |
AF888896 | $5,891.00 USDT | $427.11 | $6318.11 |
AF476474 | $6,821.00 ETH | $214.59 | $7035.59 |
AF196137 | $6,591.00 DOGE | $498.17 | $7089.17 |
AF594554 | $57,715.00 XRP | $574.32 | $58289.32 |
AF477493 | $59,693.00 LTC | $495.11 | $60188.11 |
AF522796 | $13,157.00 BCH | $399.94 | $13556.94 |
Copyright © Arena Financial Management.