| Member Code | Initial Deposit | Trader Commission | Available To Deal |
|---|---|---|---|
| AF316968 | $84,157.00 ETH | $535.63 | $84692.63 |
| AF822668 | $8,136.00 ETH | $216.83 | $8352.83 |
| AF238985 | $6,665.00 XRP | $719.34 | $7384.34 |
| AF955114 | $1,518.00 DOGE | $691.72 | $2209.72 |
| AF189424 | $93,974.00 BCH | $918.51 | $94892.51 |
| AF617617 | $84,846.00 LTC | $394.68 | $85240.68 |
| AF354326 | $7,248.00 ETH | $984.48 | $8232.48 |
| AF241131 | $36,863.00 DOGE | $892.34 | $37755.34 |
| AF561112 | $1,229.00 XRP | $273.22 | $1502.22 |
| AF722614 | $7,142.00 ETH | $477.57 | $7619.57 |
| AF474433 | $96,385.00 BTC | $249.15 | $96634.15 |
| AF886844 | $63,969.00 ETC | $726.29 | $64695.29 |
| AF493683 | $8,826.00 ETH | $134.37 | $8960.37 |
| AF141595 | $79,412.00 BTC | $591.82 | $80003.82 |
| AF299562 | $3,335.00 DOGE | $331.79 | $3666.79 |
| AF365983 | $13,921.00 XRP | $335.42 | $14256.42 |
| AF848777 | $38,522.00 LTC | $281.64 | $38803.64 |
| AF475969 | $23,423.00 BTC | $657.19 | $24080.19 |
| AF339587 | $71,866.00 DOGE | $325.87 | $72191.87 |
| AF293577 | $2,928.00 LTC | $685.88 | $3613.88 |
| AF418324 | $24,782.00 ETH | $148.17 | $24930.17 |
| AF892217 | $7,366.00 ETH | $753.83 | $8119.83 |
| AF494173 | $75,994.00 ETH | $461.98 | $76455.98 |
| AF181385 | $6,116.00 BTC | $743.61 | $6859.61 |
| AF957654 | $3,931.00 USDT | $937.73 | $4868.73 |
| AF254434 | $1,723.00 LTC | $693.44 | $2416.44 |
| AF733895 | $69,856.00 BTC | $777.32 | $70633.32 |
| AF549797 | $8,367.00 BTC | $358.77 | $8725.77 |
| AF424967 | $91,722.00 PM | $512.74 | $92234.74 |
| AF168464 | $13,522.00 ETC | $476.51 | $13998.51 |
| AF612171 | $7,416.00 XRP | $875.69 | $8291.69 |
| AF629429 | $53,779.00 DOGE | $974.49 | $54753.49 |
| AF385823 | $13,678.00 PM | $577.27 | $14255.27 |
| AF549212 | $2,897.00 XRP | $535.65 | $3432.65 |
| AF521148 | $75,834.00 USDT | $174.19 | $76008.19 |
| AF219729 | $5,937.00 XRP | $846.41 | $6783.41 |
| AF899733 | $2,589.00 BCH | $622.18 | $3211.18 |
| AF754283 | $45,667.00 LTC | $822.38 | $46489.38 |
| AF863427 | $34,794.00 XRP | $756.59 | $35550.59 |
| AF872326 | $99,623.00 USDT | $351.52 | $99974.52 |
| AF462536 | $6,157.00 USDT | $678.18 | $6835.18 |
| AF576136 | $38,811.00 BCH | $237.69 | $39048.69 |
| AF455454 | $5,319.00 DOGE | $723.82 | $6042.82 |
| AF297198 | $59,323.00 LTC | $512.11 | $59835.11 |
| AF219225 | $4,479.00 ETC | $431.45 | $4910.45 |
| AF795381 | $13,996.00 USDT | $713.97 | $14709.97 |
| AF214472 | $9,393.00 PM | $699.87 | $10092.87 |
| AF565479 | $8,773.00 LTC | $182.38 | $8955.38 |
| AF761879 | $95,778.00 XRP | $928.71 | $96706.71 |
| AF118966 | $95,129.00 ETH | $678.83 | $95807.83 |
Copyright © Arena Financial Management.