| Member Code | Initial Deposit | Trader Commission | Available To Deal |
|---|---|---|---|
| AF784247 | $5,759.00 DOGE | $929.67 | $6688.67 |
| AF532435 | $76,117.00 BCH | $975.63 | $77092.63 |
| AF748452 | $8,822.00 BCH | $548.44 | $9370.44 |
| AF323662 | $1,986.00 BCH | $832.88 | $2818.88 |
| AF269815 | $69,889.00 LTC | $536.15 | $70425.15 |
| AF554817 | $78,593.00 ETC | $136.47 | $78729.47 |
| AF788277 | $2,178.00 PM | $341.53 | $2519.53 |
| AF414837 | $1,423.00 BTC | $916.99 | $2339.99 |
| AF976688 | $3,552.00 ETC | $841.41 | $4393.41 |
| AF715533 | $3,267.00 PM | $484.18 | $3751.18 |
| AF541445 | $78,635.00 DOGE | $536.74 | $79171.74 |
| AF374564 | $3,693.00 ETC | $597.77 | $4290.77 |
| AF736114 | $7,274.00 DOGE | $621.23 | $7895.23 |
| AF176274 | $5,465.00 ETH | $624.93 | $6089.93 |
| AF165913 | $9,699.00 XRP | $117.23 | $9816.23 |
| AF185925 | $99,631.00 PM | $374.37 | $100005.37 |
| AF554456 | $3,139.00 ETC | $483.57 | $3622.57 |
| AF346734 | $77,873.00 LTC | $653.88 | $78526.88 |
| AF198378 | $15,214.00 ETC | $772.36 | $15986.36 |
| AF316849 | $42,997.00 ETH | $418.28 | $43415.28 |
| AF512337 | $9,255.00 BTC | $452.19 | $9707.19 |
| AF427498 | $2,238.00 LTC | $464.68 | $2702.68 |
| AF199457 | $96,232.00 PM | $167.97 | $96399.97 |
| AF849649 | $2,923.00 PM | $631.85 | $3554.85 |
| AF475318 | $2,485.00 ETH | $778.49 | $3263.49 |
| AF983354 | $6,684.00 ETH | $896.19 | $7580.19 |
| AF773595 | $85,153.00 LTC | $336.73 | $85489.73 |
| AF573637 | $89,179.00 XRP | $389.66 | $89568.66 |
| AF484314 | $5,945.00 PM | $553.84 | $6498.84 |
| AF244797 | $58,447.00 ETH | $495.23 | $58942.23 |
| AF571234 | $8,734.00 ETC | $832.48 | $9566.48 |
| AF159689 | $5,811.00 ETC | $872.61 | $6683.61 |
| AF873824 | $27,334.00 ETC | $515.73 | $27849.73 |
| AF492336 | $47,377.00 BTC | $616.55 | $47993.55 |
| AF168888 | $15,771.00 PM | $422.39 | $16193.39 |
| AF671192 | $88,768.00 PM | $685.51 | $89453.51 |
| AF716833 | $1,891.00 PM | $591.26 | $2482.26 |
| AF433357 | $81,498.00 ETH | $872.65 | $82370.65 |
| AF833145 | $17,353.00 BCH | $259.84 | $17612.84 |
| AF529157 | $9,613.00 USDT | $388.78 | $10001.78 |
| AF368167 | $22,689.00 USDT | $938.37 | $23627.37 |
| AF661245 | $73,114.00 PM | $518.28 | $73632.28 |
| AF214451 | $39,621.00 PM | $261.27 | $39882.27 |
| AF996871 | $8,361.00 USDT | $954.23 | $9315.23 |
| AF529729 | $79,343.00 DOGE | $177.85 | $79520.85 |
| AF246472 | $6,728.00 BTC | $399.85 | $7127.85 |
| AF839963 | $51,247.00 ETH | $244.45 | $51491.45 |
| AF628623 | $26,677.00 XRP | $356.32 | $27033.32 |
| AF171547 | $33,856.00 ETH | $196.88 | $34052.88 |
| AF325243 | $55,257.00 USDT | $423.66 | $55680.66 |
Copyright © Arena Financial Management.