Member Code | Initial Deposit | Trader Commission | Available To Deal |
---|---|---|---|
AF954917 | $81,776.00 ETC | $341.88 | $82117.88 |
AF383736 | $46,114.00 XRP | $176.45 | $46290.45 |
AF186557 | $44,896.00 PM | $415.67 | $45311.67 |
AF638638 | $34,752.00 ETH | $593.97 | $35345.97 |
AF677582 | $8,596.00 BCH | $247.58 | $8843.58 |
AF247467 | $28,197.00 ETC | $593.53 | $28790.53 |
AF398288 | $74,922.00 PM | $947.59 | $75869.59 |
AF632551 | $1,267.00 DOGE | $333.42 | $1600.42 |
AF623424 | $9,622.00 USDT | $242.59 | $9864.59 |
AF795143 | $83,563.00 ETC | $668.28 | $84231.28 |
AF612197 | $5,522.00 LTC | $687.81 | $6209.81 |
AF118768 | $4,544.00 LTC | $328.59 | $4872.59 |
AF946544 | $6,499.00 USDT | $939.51 | $7438.51 |
AF962956 | $8,841.00 XRP | $166.76 | $9007.76 |
AF289788 | $74,197.00 PM | $117.81 | $74314.81 |
AF272261 | $53,867.00 ETH | $485.25 | $54352.25 |
AF824711 | $82,942.00 DOGE | $482.68 | $83424.68 |
AF925958 | $1,237.00 PM | $146.82 | $1383.82 |
AF917739 | $81,854.00 XRP | $886.48 | $82740.48 |
AF915465 | $41,338.00 LTC | $774.31 | $42112.31 |
AF111574 | $54,559.00 USDT | $172.53 | $54731.53 |
AF557723 | $2,447.00 DOGE | $498.47 | $2945.47 |
AF564988 | $6,228.00 LTC | $327.84 | $6555.84 |
AF961311 | $17,275.00 XRP | $839.27 | $18114.27 |
AF131171 | $3,217.00 PM | $366.81 | $3583.81 |
AF271822 | $8,739.00 LTC | $659.21 | $9398.21 |
AF954195 | $5,677.00 ETH | $573.81 | $6250.81 |
AF476159 | $6,581.00 PM | $136.96 | $6717.96 |
AF418215 | $12,873.00 USDT | $464.64 | $13337.64 |
AF959237 | $3,947.00 ETC | $451.18 | $4398.18 |
AF211728 | $2,198.00 PM | $976.69 | $3174.69 |
AF646164 | $21,726.00 BCH | $972.58 | $22698.58 |
AF657545 | $76,667.00 PM | $417.64 | $77084.64 |
AF367135 | $8,698.00 BCH | $143.29 | $8841.29 |
AF345668 | $4,234.00 ETC | $233.87 | $4467.87 |
AF866117 | $69,579.00 ETH | $423.55 | $70002.55 |
AF515167 | $98,693.00 LTC | $755.46 | $99448.46 |
AF699656 | $56,339.00 ETC | $362.13 | $56701.13 |
AF369182 | $21,276.00 DOGE | $371.46 | $21647.46 |
AF288681 | $26,271.00 DOGE | $984.28 | $27255.28 |
AF484718 | $71,139.00 ETH | $498.95 | $71637.95 |
AF698277 | $1,712.00 ETH | $994.57 | $2706.57 |
AF681544 | $43,257.00 DOGE | $782.33 | $44039.33 |
AF898952 | $68,197.00 BCH | $632.78 | $68829.78 |
AF666891 | $49,294.00 BCH | $939.38 | $50233.38 |
AF113948 | $1,597.00 BCH | $237.43 | $1834.43 |
AF552476 | $7,153.00 BCH | $441.16 | $7594.16 |
AF477333 | $74,657.00 USDT | $581.94 | $75238.94 |
AF529665 | $73,864.00 PM | $278.54 | $74142.54 |
AF874285 | $6,155.00 ETH | $842.28 | $6997.28 |
Copyright © Arena Financial Management.