| Member Code | Initial Deposit | Trader Commission | Available To Deal |
|---|---|---|---|
| AF421824 | $4,773.00 ETC | $869.65 | $5642.65 |
| AF297341 | $44,332.00 BTC | $173.99 | $44505.99 |
| AF188432 | $5,699.00 ETC | $434.96 | $6133.96 |
| AF568692 | $7,314.00 BCH | $856.23 | $8170.23 |
| AF368198 | $9,859.00 BTC | $961.13 | $10820.13 |
| AF482823 | $69,326.00 BCH | $335.41 | $69661.41 |
| AF853368 | $6,348.00 LTC | $282.92 | $6630.92 |
| AF837539 | $1,563.00 PM | $723.79 | $2286.79 |
| AF864337 | $82,416.00 USDT | $136.12 | $82552.12 |
| AF876771 | $52,499.00 LTC | $676.81 | $53175.81 |
| AF856821 | $8,612.00 XRP | $268.68 | $8880.68 |
| AF876726 | $65,367.00 PM | $672.52 | $66039.52 |
| AF739578 | $7,191.00 ETC | $685.81 | $7876.81 |
| AF415323 | $7,851.00 BCH | $376.56 | $8227.56 |
| AF347774 | $76,721.00 DOGE | $849.49 | $77570.49 |
| AF437731 | $7,797.00 BTC | $734.63 | $8531.63 |
| AF458843 | $57,846.00 PM | $991.83 | $58837.83 |
| AF171895 | $4,991.00 BTC | $963.71 | $5954.71 |
| AF568658 | $33,691.00 ETH | $146.84 | $33837.84 |
| AF523738 | $4,757.00 XRP | $431.26 | $5188.26 |
| AF741217 | $2,382.00 LTC | $831.98 | $3213.98 |
| AF257281 | $2,714.00 BTC | $695.47 | $3409.47 |
| AF621469 | $58,294.00 ETH | $873.78 | $59167.78 |
| AF787132 | $5,353.00 USDT | $418.44 | $5771.44 |
| AF911547 | $9,297.00 ETH | $359.19 | $9656.19 |
| AF515662 | $42,973.00 ETC | $818.92 | $43791.92 |
| AF764829 | $3,134.00 BCH | $412.53 | $3546.53 |
| AF558876 | $33,494.00 BCH | $775.21 | $34269.21 |
| AF764137 | $1,944.00 USDT | $859.75 | $2803.75 |
| AF361287 | $6,484.00 XRP | $658.69 | $7142.69 |
| AF514891 | $48,298.00 USDT | $893.58 | $49191.58 |
| AF831478 | $4,371.00 BTC | $711.35 | $5082.35 |
| AF637298 | $3,972.00 LTC | $774.53 | $4746.53 |
| AF241223 | $4,793.00 LTC | $367.68 | $5160.68 |
| AF221797 | $51,846.00 ETH | $243.34 | $52089.34 |
| AF788551 | $51,948.00 PM | $567.38 | $52515.38 |
| AF157479 | $8,755.00 BCH | $125.77 | $8880.77 |
| AF548527 | $97,252.00 ETH | $613.23 | $97865.23 |
| AF256415 | $91,948.00 ETC | $642.41 | $92590.41 |
| AF416959 | $1,127.00 XRP | $448.47 | $1575.47 |
| AF281946 | $5,649.00 ETC | $219.64 | $5868.64 |
| AF722891 | $51,949.00 LTC | $784.44 | $52733.44 |
| AF148618 | $1,468.00 LTC | $591.12 | $2059.12 |
| AF761557 | $85,156.00 ETH | $964.37 | $86120.37 |
| AF626238 | $86,853.00 BTC | $911.35 | $87764.35 |
| AF826574 | $9,528.00 XRP | $788.38 | $10316.38 |
| AF216765 | $28,473.00 DOGE | $926.78 | $29399.78 |
| AF319925 | $5,147.00 PM | $894.86 | $6041.86 |
| AF392918 | $4,281.00 ETH | $812.96 | $5093.96 |
| AF261927 | $97,278.00 ETH | $781.56 | $98059.56 |
Copyright © Arena Financial Management.