| Member Code | Initial Deposit | Trader Commission | Available To Deal |
|---|---|---|---|
| AF211536 | $3,536.00 ETC | $128.96 | $3664.96 |
| AF545621 | $83,795.00 PM | $965.21 | $84760.21 |
| AF429759 | $59,437.00 ETH | $333.87 | $59770.87 |
| AF769164 | $33,691.00 DOGE | $594.86 | $34285.86 |
| AF238449 | $4,792.00 BCH | $456.91 | $5248.91 |
| AF161147 | $3,648.00 BTC | $626.13 | $4274.13 |
| AF824961 | $1,296.00 BCH | $284.33 | $1580.33 |
| AF239564 | $1,625.00 LTC | $878.64 | $2503.64 |
| AF261252 | $49,699.00 BCH | $596.35 | $50295.35 |
| AF546941 | $46,881.00 BTC | $418.28 | $47299.28 |
| AF866255 | $27,778.00 PM | $196.22 | $27974.22 |
| AF116828 | $3,515.00 ETC | $728.31 | $4243.31 |
| AF725795 | $54,153.00 BCH | $692.25 | $54845.25 |
| AF434326 | $96,533.00 DOGE | $122.46 | $96655.46 |
| AF486937 | $96,146.00 DOGE | $423.69 | $96569.69 |
| AF851979 | $3,751.00 PM | $794.72 | $4545.72 |
| AF682385 | $8,891.00 BTC | $951.73 | $9842.73 |
| AF831175 | $7,165.00 BTC | $984.82 | $8149.82 |
| AF916363 | $65,115.00 DOGE | $642.25 | $65757.25 |
| AF624736 | $4,136.00 XRP | $651.53 | $4787.53 |
| AF151538 | $52,997.00 BTC | $339.24 | $53336.24 |
| AF723951 | $14,429.00 ETH | $535.45 | $14964.45 |
| AF817582 | $2,236.00 BCH | $274.75 | $2510.75 |
| AF487455 | $1,247.00 ETH | $676.32 | $1923.32 |
| AF735535 | $8,438.00 BCH | $247.87 | $8685.87 |
| AF764534 | $26,623.00 ETH | $355.78 | $26978.78 |
| AF373241 | $7,442.00 ETH | $345.15 | $7787.15 |
| AF592439 | $98,855.00 LTC | $614.14 | $99469.14 |
| AF313192 | $8,972.00 XRP | $274.69 | $9246.69 |
| AF916657 | $9,966.00 PM | $129.63 | $10095.63 |
| AF464622 | $4,927.00 ETC | $227.17 | $5154.17 |
| AF622998 | $23,893.00 LTC | $217.25 | $24110.25 |
| AF457535 | $99,727.00 LTC | $227.38 | $99954.38 |
| AF111757 | $55,854.00 ETC | $881.18 | $56735.18 |
| AF184438 | $21,996.00 LTC | $122.42 | $22118.42 |
| AF497889 | $9,815.00 ETH | $153.72 | $9968.72 |
| AF736542 | $59,443.00 BTC | $361.53 | $59804.53 |
| AF328462 | $5,141.00 BCH | $256.45 | $5397.45 |
| AF273857 | $8,497.00 USDT | $661.86 | $9158.86 |
| AF323962 | $1,527.00 LTC | $169.66 | $1696.66 |
| AF142451 | $23,476.00 USDT | $755.32 | $24231.32 |
| AF184547 | $2,995.00 BCH | $966.37 | $3961.37 |
| AF761843 | $38,794.00 BCH | $313.62 | $39107.62 |
| AF189644 | $85,159.00 DOGE | $246.48 | $85405.48 |
| AF991376 | $8,259.00 LTC | $586.71 | $8845.71 |
| AF955252 | $6,231.00 XRP | $212.74 | $6443.74 |
| AF246627 | $4,648.00 LTC | $658.19 | $5306.19 |
| AF629126 | $77,743.00 PM | $391.34 | $78134.34 |
| AF821181 | $7,147.00 BCH | $478.64 | $7625.64 |
| AF982343 | $77,159.00 ETH | $673.71 | $77832.71 |
Copyright © Arena Financial Management.