| Member Code | Initial Deposit | Trader Commission | Available To Deal |
|---|---|---|---|
| AF235167 | $68,891.00 PM | $366.26 | $69257.26 |
| AF781456 | $24,817.00 ETH | $224.36 | $25041.36 |
| AF455176 | $5,832.00 ETH | $545.48 | $6377.48 |
| AF333483 | $6,524.00 PM | $851.85 | $7375.85 |
| AF982417 | $7,292.00 BTC | $694.68 | $7986.68 |
| AF193112 | $38,845.00 PM | $654.93 | $39499.93 |
| AF671747 | $55,997.00 ETC | $567.18 | $56564.18 |
| AF228621 | $3,783.00 LTC | $397.47 | $4180.47 |
| AF396466 | $2,739.00 ETH | $119.63 | $2858.63 |
| AF575399 | $8,967.00 USDT | $934.63 | $9901.63 |
| AF921395 | $3,361.00 ETH | $421.12 | $3782.12 |
| AF265475 | $46,747.00 ETC | $787.97 | $47534.97 |
| AF112933 | $5,975.00 USDT | $899.72 | $6874.72 |
| AF559723 | $45,524.00 BTC | $782.19 | $46306.19 |
| AF439381 | $3,276.00 DOGE | $437.16 | $3713.16 |
| AF181632 | $4,749.00 BTC | $912.52 | $5661.52 |
| AF295554 | $11,798.00 BCH | $613.91 | $12411.91 |
| AF786864 | $9,294.00 ETH | $314.62 | $9608.62 |
| AF489339 | $1,732.00 BTC | $154.59 | $1886.59 |
| AF728637 | $46,457.00 ETH | $991.56 | $47448.56 |
| AF469412 | $55,659.00 BCH | $335.22 | $55994.22 |
| AF223259 | $31,995.00 DOGE | $429.73 | $32424.73 |
| AF666254 | $2,149.00 DOGE | $145.73 | $2294.73 |
| AF559895 | $15,637.00 XRP | $154.48 | $15791.48 |
| AF356373 | $6,682.00 BCH | $343.83 | $7025.83 |
| AF912747 | $6,916.00 XRP | $996.32 | $7912.32 |
| AF374216 | $7,564.00 LTC | $859.41 | $8423.41 |
| AF584463 | $3,352.00 PM | $438.41 | $3790.41 |
| AF785438 | $15,436.00 LTC | $541.76 | $15977.76 |
| AF687626 | $3,114.00 BTC | $244.33 | $3358.33 |
| AF726999 | $83,899.00 USDT | $175.55 | $84074.55 |
| AF123253 | $9,494.00 BTC | $386.52 | $9880.52 |
| AF124794 | $7,961.00 DOGE | $764.37 | $8725.37 |
| AF134456 | $3,674.00 ETH | $112.85 | $3786.85 |
| AF477539 | $3,439.00 BTC | $779.27 | $4218.27 |
| AF766999 | $92,683.00 XRP | $382.42 | $93065.42 |
| AF413187 | $77,373.00 USDT | $839.31 | $78212.31 |
| AF912118 | $58,414.00 USDT | $941.23 | $59355.23 |
| AF261158 | $3,777.00 XRP | $538.16 | $4315.16 |
| AF397921 | $9,489.00 DOGE | $235.96 | $9724.96 |
| AF116627 | $6,773.00 XRP | $448.58 | $7221.58 |
| AF378543 | $85,316.00 USDT | $962.39 | $86278.39 |
| AF237917 | $7,281.00 XRP | $469.18 | $7750.18 |
| AF577738 | $2,727.00 DOGE | $915.17 | $3642.17 |
| AF583287 | $8,253.00 PM | $889.77 | $9142.77 |
| AF274825 | $13,328.00 DOGE | $334.86 | $13662.86 |
| AF537924 | $3,518.00 USDT | $298.95 | $3816.95 |
| AF885996 | $37,357.00 DOGE | $498.19 | $37855.19 |
| AF554537 | $81,147.00 LTC | $972.42 | $82119.42 |
| AF788383 | $71,524.00 LTC | $123.72 | $71647.72 |
Copyright © Arena Financial Management.