Trading Activities

20th May 2025

Member Code Initial Deposit Trader Commission Available To Deal
AF531851 $5,965.00 ETH $749.24 $6714.24
AF115828 $5,748.00 DOGE $417.33 $6165.33
AF841933 $99,262.00 XRP $899.29 $100161.29
AF262955 $3,936.00 XRP $211.21 $4147.21
AF536781 $81,396.00 ETH $974.53 $82370.53
AF677248 $4,133.00 BTC $912.67 $5045.67
AF673894 $17,841.00 DOGE $254.43 $18095.43
AF527472 $5,559.00 ETH $362.68 $5921.68
AF265927 $2,977.00 BCH $145.42 $3122.42
AF541355 $34,536.00 BCH $668.27 $35204.27
AF968816 $6,723.00 PM $889.37 $7612.37
AF364714 $8,234.00 BTC $923.63 $9157.63
AF529533 $33,584.00 XRP $991.82 $34575.82
AF854249 $15,988.00 ETH $824.26 $16812.26
AF548925 $44,587.00 BCH $665.94 $45252.94
AF569918 $49,567.00 LTC $864.21 $50431.21
AF685617 $2,326.00 BTC $311.82 $2637.82
AF787541 $1,577.00 ETC $579.26 $2156.26
AF691155 $5,254.00 DOGE $123.43 $5377.43
AF916955 $3,116.00 BCH $892.87 $4008.87
AF637237 $5,924.00 BTC $174.59 $6098.59
AF893928 $93,112.00 PM $732.71 $93844.71
AF457211 $9,926.00 BTC $583.28 $10509.28
AF246795 $9,781.00 DOGE $472.34 $10253.34
AF587393 $51,214.00 BTC $852.29 $52066.29
AF647957 $6,991.00 LTC $965.96 $7956.96
AF943958 $1,622.00 DOGE $189.47 $1811.47
AF131668 $8,692.00 ETC $467.82 $9159.82
AF131955 $6,112.00 USDT $447.57 $6559.57
AF816538 $8,934.00 PM $626.62 $9560.62
AF756675 $35,253.00 USDT $247.78 $35500.78
AF552425 $31,121.00 PM $346.39 $31467.39
AF891424 $53,997.00 ETH $648.85 $54645.85
AF722223 $2,121.00 DOGE $474.11 $2595.11
AF234916 $89,436.00 PM $297.43 $89733.43
AF572978 $7,961.00 PM $177.15 $8138.15
AF816989 $6,678.00 LTC $645.97 $7323.97
AF523482 $71,534.00 USDT $391.15 $71925.15
AF716883 $4,252.00 BTC $465.74 $4717.74
AF767514 $21,381.00 ETC $121.37 $21502.37
AF654459 $9,269.00 BCH $266.44 $9535.44
AF283442 $83,363.00 BCH $779.79 $84142.79
AF335142 $86,611.00 ETC $852.58 $87463.58
AF546539 $59,212.00 BCH $755.99 $59967.99
AF765862 $9,466.00 PM $588.76 $10054.76
AF553422 $1,587.00 ETH $329.52 $1916.52
AF572741 $1,742.00 XRP $618.15 $2360.15
AF938521 $95,498.00 LTC $622.76 $96120.76
AF322883 $2,697.00 XRP $977.87 $3674.87
AF245345 $9,388.00 XRP $957.43 $10345.43
Cryptocurrency Prices by Coinlib